VIETTEL 0167 | Ngàn | VIETTEL 0166 | Ngàn |
5.22.4445 | 500 | 6.61.62.64 | 500 |
5.22.4446 | 500 | 6.61.62.65 | 500 |
5.22.4447 | 500 | 6.61.62.66 | 500 |
5.22.4448 | 500 | 6.61.62.67 | 500 |
5.22.4449 | 500 | 6.61.63.64 | 500 |
5.22.66.78 | 500 | 6.61.63.66 | 500 |
5.22.66.79 | 500 | 6.61.63.67 | 500 |
5.22.6669 | 500 | 6.61.63.69 | 500 |
7.32.34.37 | 500 | 6.61.64.65 | 500 |
7.32.35.37 | 500 | 6.61.64.66 | 500 |
7.32.36.38 | 500 | 6.61.64.69 | 500 |
3.20.30.50 | 700 | 6.63.64.67 | 500 |
3.200.222 | 700 | 6.63.65.66 | 500 |
3.200.266 | 700 | 6.63.65.69 | 500 |
7.32.35.39 | 700 | 6.63.67.69 | 500 |
7.32.36.39 | 700 | 6.61.62.68 | 700 |
7.32.37.39 | 700 | 6.61.63.68 | 700 |
6.78.78.77 | 800 | 6.61.64.68 | 700 |
6.48.48.58 | 900 | 6.63.64.66 | 700 |
6.78.78.87 | 900 | 6.63.64.68 | 700 |
3.19.9979 | 1200 | 6.63.65.68 | 700 |
5.22.6668 | 1200 | 6.63.67.68 | 700 |
6.48.48.68 | 1200 | 6.89.39.89 | 800 |
6.78.78.68 | 1200 | 663.6667 | 1200 |
3.200.500 | 1500 | ||
3.200.700 | 1500 | ||
3.200.800 | 1500 | ||
2.379.679 | 1800 | ||
6.78.7778 | 1800 | ||
7.32.38.39 | 1800 | ||
2.379.579 | 3000 | ||
6.78.78.79 | 3000 | ||
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
5555.6669 | 2000 | 57.11.18.19 | 700 |
66.63.63.93 | 500 | 57.111.779 | 700 |
66.63.61.66 | 500 | 57.89.9969 | 700 |
66.63.61.68 | 500 | 69.48.08.08 | 700 |
66.63.63.88 | 500 | 69.48.1357 | 700 |
66.28.26.28 | 500 | 69.48.18.18 | 700 |
75.22.6686 | 500 | 69.48.28.28 | 700 |
76.48.4448 | 500 | 69.48.40.40 | 700 |
76.48.47.48 | 500 | 69.48.41.41 | 700 |
76.48.48.49 | 600 | 69.48.42.42 | 700 |
67.33.35.36 | 700 | 69.48.43.43 | 700 |
67.33.35.38 | 700 | 94.46.46.49 | 700 |
67.33.36.37 | 700 | 96.73.73.76 | 700 |
67.33.36.38 | 700 | 96.73.73.77 | 700 |
67.33.37.38 | 700 | 96.73.73.78 | 700 |
67.33.39.37 | 700 | 66.19.69.89 | 800 |
67.33.39.38 | 700 | 69.48.38.38 | 800 |
67.333.668 | 700 | 96.73.73.79 | 800 |
67.333.688 | 700 | 69.48.1234 | 900 |
67.333.778 | 700 | 69.48.39.39 | 900 |
67.333.878 | 700 | 69.48.98.98 | 900 |
67.333.886 | 700 | 69.49.0123 | 900 |
67.333.889 | 700 | 69.49.1234 | 900 |
76.48.48.78 | 700 | 69.48.49.49 | 1200 |
76.79.74.79 | 700 | 69.48.58.58 | 1200 |
67.333.678 | 800 | 66.19.69.79 | 1500 |
67.333.789 | 800 | 69.48.78.78 | 1500 |
67.33.35.39 | 900 | 7777.00.33 | 1500 |
67.33.37.39 | 900 | 69.49.39.39 | 1800 |
76.79.75.79 | 900 | 95.186.139 | 2000 |
7.212.39.39 | 1200 | 78.186.179 | 2500 |
67.33.38.39 | 1800 | 69.48.58.68 | 3000 |
VIETTEL 0167 | Ngàn | VIETTEL 0167 | Ngàn |
2.911119 | 700 | 2.128.555 | 700 |
2.13.16.19 | 700 | 2.129.555 | 700 |
2.13.18.18 | 700 | 2.132.555 | 700 |
2.137.555 | 700 | 2.136.555 | 700 |
2.90.92.94 | 700 | 2.14.3555 | 700 |
2.90.93.96 | 700 | 2.14.38.38 | 700 |
2.90.94.98 | 700 | 2.142.555 | 700 |
2.904.555 | 700 | 2.147.555 | 700 |
2.906.555 | 700 | 2.149.555 | 700 |
2.907.555 | 700 | 2.15.2555 | 700 |
2.908.555 | 700 | 2.158.555 | 700 |
2.909.555 | 700 | 2.159.555 | 700 |
2.910.555 | 700 | 2.17.38.38 | 700 |
2.911.555 | 700 | 2.17.97.97 | 700 |
4.11.44.11 | 700 | 2.172.555 | 700 |
4.11.88.11 | 700 | 2.173.555 | 700 |
2.13.1357 | 800 | 2.176.555 | 700 |
2.90.38.38 | 800 | 212.78.78 | 700 |
2.91.0123 | 800 | 2.13.17.17 | 800 |
2.91.1234 | 800 | 2.17.37.37 | 800 |
2.13.15.15 | 900 | 2.17.37.57 | 800 |
2.13.15.17 | 900 | 2.17.47.47 | 800 |
2.13.16.16 | 900 | 2.17.57.57 | 800 |
2.13.19.19 | 900 | 2.17.67.67 | 800 |
2.90.78.78 | 900 | 2.90.0123 | 800 |
2.90.95.95 | 900 | 2.90.09.09 | 800 |
2.90.96.96 | 900 | 2.811118 | 900 |
2.90.97.97 | 900 | 2.900009 | 900 |
2.90.98.98 | 900 | 2.13.1333 | 900 |
2.13.23.33 | 1500 | 2.13.14.15 | 1200 |
2.90.39.39 | 1500 | 2.14.39.39 | 1200 |
2.90.91.92 | 1500 | 2.15.1555 | 1200 |
VIETTEL 0167 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
2.126.555 | 700 | 56.58.5558 | 700 |
2.127.555 | 700 | 57.11.12.14 | 700 |
2.13.38.38 | 700 | 57.11.13.18 | 700 |
2.13.78.78 | 700 | 57.899.222 | 700 |
2.130.555 | 700 | 68.38.78.79 | 700 |
2.131.555 | 700 | 73.10.10.12 | 700 |
2.133.555 | 700 | 73.10.10.13 | 700 |
2.134.555 | 700 | 73.10.10.14 | 700 |
2.138.555 | 700 | 73.10.10.15 | 700 |
2.15.75.75 | 700 | 73.10.10.17 | 700 |
2.15.78.78 | 700 | 73.10.10.19 | 700 |
2.157.555 | 700 | 73.101.444 | 700 |
212.38.38 | 700 | 73.99.88.79 | 700 |
4.11.44.00 | 1000 | 78.33.88.79 | 700 |
4.11.44.22 | 1000 | 84.10.70.90 | 700 |
4.11.44.33 | 1000 | 98.01.61.61 | 700 |
4.11.88.00 | 1000 | 98.01.71.71 | 700 |
4.11.88.22 | 1000 | 98.01.81.81 | 700 |
4.11.88.33 | 1000 | 63.55.66.86 | 800 |
4.11.88.44 | 1000 | ||
5.11.22.00 | 1000 | 63.55.66.79 | 900 |
5.11.77.44 | 1000 | 99.79.8868 | 900 |
5.99.22.00 | 1000 | 57.89.98.89 | 1200 |
5.99.22.11 | 1000 | 73.99.8889 | 1200 |
5.99.66.00 | 1000 | 73.9999.29 | 1200 |
5.99.66.11 | 1000 | 73.9999.73 | 1200 |
5.99.66.22 | 1000 | 73.9999.86 | 1200 |
2.13.39.39 | 1200 | 57.89.9939 | 1500 |
5.1111.00 | 1200 | 57.89.9979 | 1500 |
5.99.00.44 | 1200 | 73.9999.89 | 2500 |
5.99.22.33 | 1200 | 78.339.379 | 2500 |
5.99.22.44 | 1200 | ||
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
64.67.6669 | 700 | 64.88.80.86 | 700 |
64.676.678 | 700 | 7.81.88.79 | 700 |
64.676.679 | 700 | 78.188.000 | 700 |
73.17.57.67 | 700 | 78.188.166 | 700 |
77.279.222 | 700 | 78.188.168 | 700 |
62.40.50.70 | 800 | 78.188.186 | 700 |
62.40.50.80 | 800 | 78.188.189 | 700 |
62.40.50.90 | 800 | 78.188.222 | 700 |
64.676.686 | 800 | 78.188.444 | 700 |
92.79.79.76 | 800 | 92.79.79.38 | 700 |
92.79.79.77 | 800 | 92.79.79.69 | 700 |
64.67.6667 | 900 | 92.79.79.70 | 700 |
89.60.6667 | 900 | 92.79.79.71 | 700 |
64.67.6668 | 1200 | 92.79.79.72 | 700 |
77.279.879 | 1200 | 92.79.79.73 | 700 |
92.79.79.97 | 1200 | 92.79.79.74 | 700 |
62.400.600 | 1500 | 92.79.79.75 | 700 |
64.139.239 | 1500 | 76.79.68.78 | 800 |
64.139.339 | 1500 | 78.18.78.79 | 800 |
64.139.939 | 1500 | 64.88.80.88 | 900 |
73.100.500 | 1500 | 76.79.68.86 | 900 |
73.100.600 | 1500 | 76.79.69.89 | 900 |
73.100.700 | 1500 | 78.188.199 | 900 |
73.100.800 | 1500 | 92.79.78.68 | 900 |
73.100.900 | 1500 | 92.79.79.78 | 900 |
77.279.479 | 1500 | 76.79.69.79 | 1500 |
77.279.679 | 1500 | 92.79.7778 | 1500 |
92.79.79.88 | 1500 | 76.79.68.79 | 3000 |
77.279.379 | 1800 | 92.79.7779 | 3000 |
77.279.579 | 1800 | 92.79.78.79 | 3000 |
77.279.779 | 1800 | 92.79.79.39 | 3000 |
77.279.979 | 1800 | 92.79.79.89 | 3000 |
94.45.45.46 | 700 | 83.60.61.66 | 700 |
94.45.45.47 | 700 | 83.60.61.68 | 700 |
94.45.45.48 | 700 | 89.686.222 | 700 |
94.45.45.49 | 700 | 89.686.268 | 700 |
94.68.88.58 | 700 | 89.686.386 | 700 |
94.68.88.78 | 700 | 89.686.444 | 700 |
94.688.689 | 700 | 89.686.586 | 700 |
95.378.678 | 700 | 9.333.9.444 | 700 |
95.378.878 | 700 | 9.86.79.444 | 700 |
95.92.92.93 | 700 | 9.86.79.688 | 700 |
95.92.92.94 | 700 | 92.79.76.78 | 700 |
95.92.92.95 | 700 | 94.68.88.98 | 700 |
95.92.92.96 | 700 | 95.50.52.53 | 700 |
95.92.92.97 | 700 | 95.50.52.55 | 700 |
95.92.92.98 | 700 | 95.50.52.56 | 700 |
95.92.92.99 | 700 | 95.50.52.57 | 700 |
96.79.68.66 | 700 | 95.50.52.58 | 700 |
97.78.68.79 | 700 | 95.50.52.59 | 700 |
96.79.68.78 | 800 | 97.21.23.24 | 700 |
97.786.768 | 800 | 97.21.23.26 | 700 |
9.77772.77 | 900 | 97.21.23.27 | 700 |
92.79.72.79 | 900 | 97.21.23.28 | 700 |
96.79.59.79 | 900 | 97.21.23.29 | 700 |
97.786.886 | 900 | 98.65.65.85 | 700 |
97.78.68.78 | 1200 | 98.655.677 | 700 |
97.79.76.79 | 1200 | 98.655.699 | 700 |
94.68.88.68 | 1500 | 98.655.755 | 700 |
94.688.699 | 1500 | 98.655.855 | 700 |
95.179.879 | 1500 | 98.655.955 | 700 |
95.179.679 | 1800 | 98.679.379 | 700 |
95.179.779 | 1800 | 98.679.479 | 700 |
94.68.86.68 | 3000 | 94.68.79.88 | 800 |
57.89.9959 | 700 | 95.50.51.53 | 700 |
64.139.279 | 700 | 95.50.51.54 | 700 |
64.139.379 | 700 | 95.50.51.55 | 700 |
64.139.479 | 700 | 95.50.51.56 | 700 |
64.139.579 | 700 | 95.50.51.57 | 700 |
64.139.679 | 700 | 95.50.51.58 | 700 |
64.139.779 | 700 | 95.50.51.59 | 700 |
64.139.979 | 700 | 95.50.53.54 | 700 |
66.28.2228 | 700 | 95.50.53.55 | 700 |
66.28.28.29 | 700 | 95.50.53.57 | 700 |
66.28.28.38 | 700 | 95.50.53.58 | 700 |
66.28.28.48 | 700 | 95.50.53.59 | 700 |
66.28.28.78 | 700 | 95.50.54.55 | 700 |
66.63.63.64 | 700 | 95.50.54.56 | 700 |
66.63.63.67 | 700 | 95.50.54.57 | 700 |
66.63.63.69 | 700 | 95.50.54.59 | 700 |
66.92.96.98 | 700 | 95.50.5556 | 700 |
66.92.96.99 | 700 | 95.50.5557 | 700 |
66.92.97.98 | 700 | 95.50.5558 | 700 |
66.92.97.99 | 700 | 95.50.5559 | 700 |
66.92.98.99 | 700 | 95.50.56.57 | 700 |
66.929.909 | 700 | 95.50.56.58 | 700 |
66.929.919 | 700 | 95.50.56.59 | 700 |
68.579.599 | 700 | 95.50.57.58 | 700 |
76.79.76.78 | 800 | 95.50.57.59 | 700 |
93.339.539 | 800 | 95.50.58.59 | 700 |
66.929.949 | 900 | 95.50.60.80 | 700 |
66.929.959 | 900 | 95.50.60.90 | 700 |
69.939.949 | 900 | 95.50.80.90 | 700 |
69.939.959 | 900 | 97.78.73.78 | 700 |
69.939.969 | 900 | 97.78.73.79 | 700 |
69.939.979 | 3000 | 98.58.56.58 | 700 |
- Viettel_3 (đầu 016x)
Viettel đầu 016x. Trang 3
Nhãn:
- Viettel_3 (đầu 016x)