VIETTEL 0168 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
3.9999.01 | 400 | 97.21.21.61 | 700 |
3.9999.02 | 400 | 97.21.21.71 | 700 |
3.9999.05 | 400 | 97.21.21.81 | 700 |
3.9999.06 | 400 | 97.21.21.91 | 700 |
3.9999.07 | 400 | 99.79.79.55 | 700 |
3.9999.10 | 400 | 99.79.79.59 | 800 |
3.9999.12 | 400 | 99.77.70.77 | 900 |
3.9999.13 | 400 | 99.77.71.77 | 900 |
3.9999.14 | 400 | 99.77.72.77 | 900 |
3.9999.15 | 400 | 99.77.73.77 | 900 |
3.9999.16 | 400 | 99.77.75.77 | 900 |
3.9999.17 | 400 | 99.79.79.66 | 900 |
3.9999.18 | 400 | 99.79.79.69 | 900 |
3.9999.20 | 400 | 99.79.76.79 | 1000 |
3.9999.23 | 400 | 99.79.7868 | 1200 |
3.9999.24 | 400 | 99.79.79.70 | 1200 |
3.9999.25 | 400 | 99.79.79.71 | 1200 |
3.9999.26 | 400 | 99.79.79.72 | 1200 |
3.9999.28 | 400 | 99.79.79.73 | 1200 |
3.9999.30 | 400 | 99.79.79.74 | 1200 |
3.9999.31 | 400 | 99.79.79.75 | 1200 |
3.9999.32 | 400 | 99.79.79.76 | 1200 |
3.9999.34 | 400 | 99.79.79.77 | 1200 |
3.9999.35 | 400 | 97.012.456 | 1500 |
3.9999.37 | 400 | 97.012.567 | 1500 |
2.65.68.65 | 500 | 97.012.678 | 1800 |
2.769.789 | 600 | 97.012.789 | 1800 |
99.79.79.68 | 3500 | 99.79.79.78 | 2000 |
99.79.88.79 | 3500 | 82.00.55.66 | 3000 |
99.79.78.79 | 6000 | ||
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
97.21.21.41 | 700 | 69.939.929 | 700 |
97.21.21.51 | 700 | 97.78.70.78 | 700 |
97.78.71.78 | 700 | 97.78.72.78 | 700 |
98.337.338 | 700 | 98.85.84.85 | 700 |
97.21.21.31 | 800 | 98.85.85.65 | 700 |
99.7777.17 | 800 | 98.85.85.68 | 700 |
98.85.85.79 | 700 | ||
99.7777.47 | 800 | 98.85.85.80 | 700 |
99.79.86.88 | 800 | 98.85.85.81 | 700 |
58.77.6668 | 900 | 98.85.85.82 | 700 |
97.21.21.23 | 900 | 98.85.85.83 | 700 |
97.21.21.24 | 900 | 82.769.779 | 900 |
97.21.21.25 | 900 | 98.808.848 | 900 |
97.21.21.26 | 900 | 85.96.96.97 | 1000 |
97.21.21.27 | 900 | 87.5555.39 | 1000 |
97.21.21.28 | 900 | 95.186.686 | 1000 |
97.21.21.29 | 900 | 98.808.828 | 1000 |
99.5678.68 | 900 | 83.60.60.90 | 1200 |
99.73.7778 | 900 | 87.78.76.78 | 1200 |
99.77.74.77 | 900 | 97.012.123 | 1200 |
99.7777.57 | 900 | 97.012.234 | 1200 |
93.09.19.79 | 1000 | 98.808.838 | 1200 |
97.21.21.22 | 1000 | 98.808.858 | 1200 |
99.7777.67 | 1000 | 98.808.818 | 1500 |
93.09.19.39 | 1200 | 98.808.878 | 1500 |
99.56789.8 | 1200 | 83.60.60.80 | 1800 |
99.79.7778 | 1200 | 98.80.8889 | 1800 |
99.73.7779 | 1500 | 98.808.868 | 1800 |
99.7777.87 | 1500 | 95.186.188 | 2000 |
99.5678.79 | 1800 | 87.78.7779 | 3000 |
58.778.779 | 5000 | 95.186.168 | 3000 |
99.79.77.79 | 5000 | 87.78.77.78 | 3500 |
VIETTEL 0168 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
2.66.64.66 | 700 | 72.124.555 | 700 |
4.09.09.29 | 700 | 96.58.18.28 | 700 |
4.09.09.69 | 700 | 96.58.18.58 | 700 |
4.09.09.89 | 700 | 97.786.686 | 700 |
7.21.2229 | 700 | 99.567.234 | 700 |
7.55.50.55 | 700 | 99.567.345 | 700 |
9.60.60.65 | 700 | 99.567.778 | 700 |
9.60.60.80 | 700 | 95.18.68.18 | 800 |
9.60.60.62 | 800 | 9.778.6668 | 900 |
9.60.60.63 | 800 | 95.18.68.79 | 900 |
9.60.60.64 | 800 | 96.58.18.68 | 900 |
9.60.60.67 | 800 | 97.78.66.78 | 900 |
9.60.60.69 | 800 | 97.79.74.79 | 900 |
9.658.678 | 800 | 99.56.76.86 | 900 |
2.66.68.69 | 900 | 99.567.456 | 900 |
2.66.68.78 | 900 | 82.65.67.68 | 1000 |
4.09.09.19 | 900 | 87.78.78.70 | 1000 |
4.09.09.79 | 900 | 87.78.78.71 | 1000 |
7.21.21.22 | 900 | 87.78.78.72 | 1000 |
9.68.64.68 | 900 | 87.78.78.73 | 1000 |
9.569.579 | 1000 | 87.78.78.74 | 1000 |
9.60.60.61 | 1000 | 87.78.78.75 | 1000 |
2.66.68.79 | 1200 | 87.78.78.76 | 1000 |
8.16.16.86 | 1200 | 87.78.78.77 | 1200 |
9.68.67.68 | 1200 | 95.18.68.78 | 1200 |
7.78.78.98 | 1500 | 95.186.786 | 1200 |
9.60.60.70 | 1500 | 99.567.779 | 1200 |
3.99.98.99 | 1800 | 89.60.6668 | 1800 |
8.19.59.79 | 1800 | 95.186.886 | 1800 |
7.78.78.68 | 2500 | 99.567.678 | 1800 |
7.78.78.87 | 3000 | 99.567.789 | 1800 |
7.78.78.79 | 6000 | 95.179.979 | 3500 |
VIETTEL 0169 | Ngàn | VIETTEL 0167 | Ngàn |
7.0123.68 | 700 | 2.379.368 | 700 |
8.53.5556 | 700 | 2.379.388 | 700 |
8.53.5558 | 700 | 3.10.10.11 | 700 |
8.80.85.88 | 700 | 3.10.10.16 | 700 |
979.8889 | 800 | 3.10.10.18 | 700 |
9.5678.87 | 700 | 3.10.10.20 | 700 |
9.56789.2 | 700 | 3.10.10.30 | 700 |
9.56789.3 | 700 | 3.10.10.40 | 700 |
9.56789.4 | 700 | 3.10.10.50 | 700 |
9.56789.5 | 700 | 3.10.10.60 | 700 |
9.56789.6 | 700 | 3.10.10.70 | 700 |
9.77.75.79 | 700 | 3.10.10.80 | 701 |
9.7779.68 | 700 | 3.10.10.90 | 700 |
9.7777.86 | 800 | 9.88.84.86 | 700 |
8.33.7778 | 900 | 9.88.84.88 | 700 |
8.33.7779 | 1200 | 9.88.85.86 | 700 |
9.79.86.79 | 2000 | 9.88.86.89 | 700 |
78.186.886 | 1200 | 8.33.8868 | 800 |
9.888.679 | 1200 | 2.379.879 | 900 |
2.379.479 | 1500 | 3.279.879 | 900 |
2.379.779 | 1500 | 78.186.486 | 900 |
3.279.979 | 1500 | 78.186.586 | 900 |
78.186.168 | 1500 | 78.186.786 | 900 |
8.33.8889 | 1500 | 78.186.686 | 1200 |
9.88.86.88 | 2500 | ||
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
83.9999.40 | 400 | 87.21.21.24 | 700 |
83.9999.41 | 400 | 87.21.21.25 | 700 |
83.9999.42 | 400 | 87.21.21.26 | 700 |
83.9999.43 | 400 | 87.21.21.27 | 700 |
83.9999.45 | 400 | 87.21.21.28 | 700 |
83.9999.46 | 400 | 87.21.21.29 | 700 |
83.9999.47 | 400 | 87.21.2224 | 700 |
83.9999.50 | 400 | 87.21.2225 | 700 |
83.9999.51 | 400 | 87.21.2226 | 700 |
83.9999.52 | 400 | 87.21.2227 | 700 |
83.9999.53 | 400 | 87.21.2228 | 700 |
83.9999.54 | 400 | 94.95.9995 | 700 |
83.9999.56 | 400 | 95.939.909 | 700 |
95.939.919 | 700 | ||
72.86.36.86 | 700 | 95.939.929 | 700 |
73.113.114 | 700 | 98.85.85.84 | 700 |
73.20.20.30 | 700 | 94.95.98.99 | 900 |
73.20.20.40 | 700 | 94.959.939 | 900 |
73.20.20.50 | 700 | 95.93.98.99 | 900 |
73.20.20.60 | 700 | 98.85.85.95 | 1000 |
73.20.20.70 | 700 | 94.959.989 | 1200 |
73.20.20.80 | 700 | 95.939.989 | 1200 |
73.20.20.90 | 700 | 98.85.85.87 | 1200 |
78.33.55.68 | 700 | 98.85.85.89 | 1200 |
78.33.55.79 | 700 | 94.959.969 | 1800 |
78.33.5558 | 700 | 95.939.949 | 1800 |
72.379.979 | 1500 | 95.939.959 | 1800 |
73.200.400 | 1500 | 95.939.969 | 1800 |
82.00.44.99 | 3000 | 94.959.979 | 3000 |
92.238.238 | 3500 | 98.85.85.86 | 3000 |
92.239.239 | 3500 | 98.85.85.88 | 3500 |
82.00.44.88 | 3000 | 95.939.979 | 5000 |
76.33.00.55 | 1500 | 85.00.11.66 | 3000 |
76.33.00.66 | 1500 | 85.00.44.66 | 2000 |
777777.11 | 4000 | 85.11.44.88 | 2000 |
777777.22 | 4000 | 85.11.44.66 | 2000 |
777777.33 | 4000 | 85.88.22.66 | 2000 |
777777.44 | 4000 | 85.00.44.55 | 2000 |
7777.22.00 | 1500 | 85.00.44.77 | 2000 |
7777.22.11 | 1500 | 85.00.44.99 | 2000 |
7777.22.33 | 1500 | 85.00.33.55 | 2000 |
7777.22.44 | 1500 | 85.00.33.77 | 2000 |
7777.44.11 | 1500 | 85.11.22.77 | 2000 |
7777.44.00 | 1500 | 85.00.22.66 | 2000 |
777.444.00 | 1000 | 85.00.22.55 | 2000 |
777.444.22 | 1000 | 85.00.22.77 | 2000 |
777.444.33 | 1000 | 85.11.33.77 | 2000 |
7777.00.22 | 1500 | 85.11.44.55 | 3000 |
7777.00.44 | 1500 | 85.00.11.77 | 2000 |
7777.44.33 | 1500 | 85.11.44.99 | 2000 |
7777.99.00 | 1500 | 85.22.66.77 | 3000 |
7777.99.11 | 1500 | 85.22.44.77 | 2000 |
7777.99.22 | 1500 | 85.22.44.99 | 2000 |
7777.99.33 | 1500 | 85.33.44.66 | 3000 |
7777.99.44 | 1500 | 85.33.44.77 | 2000 |
76.99.22.33 | 1500 | 85.33.44.99 | 3000 |
76.99.22.44 | 1500 | 85.88.66.77 | 3000 |
75.11.22.33 | 5000 | 85.33.88.55 | 1500 |
75.11.22.44 | 3000 | 84.33.44.66 | 3000 |
75.11.22.11 | 1500 | 87.33.44.66 | 3000 |
75.1111.22 | 3000 | 97.33.44.66 | 3000 |
75.1111.33 | 2500 | 98.33.44.66 | 3000 |
75.1111.44 | 2500 | 97.33.44.88 | 3000 |
75.11.77.11 | 1500 | 98.33.44.88 | 3000 |
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 016 | Ngàn |
95.33.44.88 | 3000 | 84.22.55.66 | 3000 |
94.33.44.88 | 3000 | 97.22.55.66 | 3000 |
93.33.44.88 | 3000 | 85.44.55.77 | 3000 |
92.33.44.88 | 3000 | 93.44.55.77 | 3000 |
95.33.44.66 | 3000 | 83.44.55.77 | 3000 |
94.33.44.66 | 3000 | 95.44.55.77 | 3000 |
93.33.44.66 | 3000 | 97.44.55.77 | 3000 |
92.33.44.66 | 3000 | 92.44.55.77 | 3000 |
76.33.44.66 | 3000 | 98.44.55.77 | 3000 |
89.11.22.77 | 3000 | 93.00.44.66 | 2000 |
98.11.22.77 | 3000 | 93.00.44.55 | 2000 |
89.00.11.66 | 3000 | 93.00.44.88 | 2000 |
87.00.11.66 | 3000 | 93.00.11.66 | 3000 |
98.00.11.66 | 3000 | 93.00.11.55 | 3000 |
97.00.11.66 | 3000 | 93.00.11.77 | 3000 |
95.00.11.66 | 3000 | 87.11.44.88 | 2000 |
95.11.22.77 | 3000 | 97.11.44.88 | 2000 |
94.11.22.77 | 3000 | 82.11.44.88 | 2000 |
93.11.22.77 | 3000 | 98.11.44.88 | 2000 |
97.11.22.77 | 3000 | 94.00.11.66 | 3000 |
87.11.55.66 | 3000 | 79.00.11.66 | 3000 |
97.11.55.66 | 3000 | 78.00.11.66 | 3000 |
76.11.22.55 | 3000 | 93.11.44.55 | 3000 |
76.11.55.77 | 2000 | 93.11.44.66 | 2000 |
76.11.22.77 | 2000 | 93.11.55.66 | 3000 |
76.11.44.66 | 2000 | 93.11.55.77 | 2000 |
76.11.44.55 | 2000 | 94.11.55.66 | 2000 |
76.11.44.88 | 2000 | 92.11.55.66 | 2000 |
76.11.44.77 | 2000 | 93.22.44.55 | 2000 |
76.22.55.77 | 2000 | 93.22.44.77 | 2000 |
89.11.44.88 | 2000 | 93.22.44.99 | 2000 |
87.22.55.66 | 3000 | 93.22.55.77 | 2000 |
97.22.33.77 | 3000 | 96.00.44.66 | 2000 |
92.00.55.66 | 3000 | 98.00.44.66 | 2000 |
93.00.55.66 | 3000 | 97.00.44.66 | 2000 |
94.00.55.66 | 3000 | 87.00.44.66 | 2000 |
98.00.55.66 | 3000 | 89.00.44.66 | 2000 |
97.00.55.66 | 3000 | 79.22.44.55 | 3000 |
79.44.77.88 | 3000 | 82.11.44.55 | 3000 |
95.44.77.88 | 3000 | 97.11.44.55 | 3000 |
63.44.66.77 | 3000 | 86.11.44.55 | 3000 |
93.44.66.77 | 3000 | 87.11.44.55 | 3000 |
92.44.66.77 | 3000 | 89.11.44.55 | 3000 |
93.22.66.77 | 3000 | 96.00.44.55 | 3000 |
94.22.66.77 | 3000 | 98.00.44.55 | 3000 |
95.22.66.77 | 3000 | 97.00.44.55 | 3000 |
98.22.66.77 | 3000 | 87.00.44.55 | 3000 |
84.22.66.77 | 3000 | 89.00.44.55 | 3000 |
92.11.66.77 | 3000 | 92.44.33.88 | 1500 |
93.11.66.77 | 3000 | 92.44.33.66 | 1500 |
94.11.66.77 | 3000 | 9.33.555.66 | 1500 |
98.11.66.77 | 3000 | 9.33.444.66 | 1500 |
79.11.44.88 | 2000 | 9.33.444.88 | 1500 |
92.11.44.88 | 2000 | 8.22.555.66 | 1500 |
94.11.44.88 | 2000 | 8.22.555.77 | 1500 |
95.11.44.88 | 2000 | 8.22.777.88 | 1500 |
83.11.44.88 | 2000 | 84.00.44.55 | 3000 |
87.00.44.88 | 2000 | 84.00.44.66 | 2000 |
97.00.44.88 | 2000 | 84.00.44.77 | 2000 |
98.11.44.66 | 2000 | 84.00.11.66 | 3000 |
83.11.44.66 | 2000 | 84.00.11.77 | 3000 |
97.11.44.66 | 2000 | 84.00.44.99 | 2000 |
87.11.44.66 | 2000 | 84.00.55.66 | 2000 |
89.11.44.66 | 2000 | 84.00.22.66 | 2000 |
84.00.22.55 | 2000 | 83.00.22.55 | 2000 |
84.00.22.77 | 2000 | 83.00.22.66 | 2000 |
84.00.33.66 | 2000 | 83.00.22.77 | 2000 |
84.00.33.77 | 2000 | 83.00.66.55 | 1500 |
84.11.33.77 | 2000 | 83.00.77.55 | 1500 |
84.11.22.77 | 3000 | 83.00.77.66 | 1500 |
84.11.66.77 | 3000 | 82.00.11.55 | 3000 |
84.11.55.66 | 3000 | 82.00.11.66 | 3000 |
84.33.66.77 | 3000 | 84.11.22.55 | 3000 |
84.11.44.66 | 2000 | 86.11.22.55 | 3000 |
84.11.44.55 | 3000 | 87.11.22.55 | 3000 |
84.11.55.77 | 2000 | 89.11.22.55 | 3000 |
84.11.44.77 | 2000 | 84.11.22.66 | 3000 |
86.00.11.66 | 3000 | 87.11.22.66 | 3000 |
86.00.11.77 | 3000 | 94.11.22.66 | 3000 |
86.00.44.66 | 2000 | 95.11.22.66 | 3000 |
86.00.44.77 | 2000 | 97.11.22.66 | 3000 |
86.00.44.99 | 2000 | 77.11.22.66 | 3000 |
96.11.44.88 | 2000 | 76.11.22.66 | 3000 |
96.11.44.66 | 2000 | 92.11.22.66 | 3000 |
83.00.44.66 | 2000 | 93.11.22.66 | 3000 |
83.00.44.77 | 2000 | 82.00.22.55 | 2000 |
83.00.44.88 | 2000 | 82.00.22.66 | 2000 |
83.00.44.99 | 2000 | 82.00.33.55 | 2000 |
83.00.88.55 | 1500 | 82.00.33.77 | 2000 |
83.00.88.77 | 1500 | 86.22.44.77 | 2000 |
83.00.99.55 | 1500 | 79.22.11.66 | 1500 |
83.00.99.66 | 1500 | 79.33.44.77 | 3000 |
83.00.99.77 | 1500 | 76.33.44.77 | 3000 |
83.00.11.55 | 3000 | 95.33.44.77 | 3000 |
83.00.11.66 | 3000 | 79.00.11.55 | 3000 |
83.00.11.77 | 3000 | 78.33.44.77 | 3000 |
95.00.11.55 | 3000 | 84.22.55.77 | 2000 |
92.00.11.55 | 3000 | 83.22.55.77 | 2000 |
94.00.11.55 | 3000 | 98.22.55.77 | 2000 |
97.00.11.55 | 3000 | 94.22.55.77 | 2000 |
98.00.11.55 | 3000 | 79.22.55.77 | 2000 |
79.00.11.77 | 3000 | 78.22.44.55 | 3000 |
94.00.11.77 | 3000 | 76.22.44.55 | 3000 |
97.00.11.77 | 3000 | 94.22.44.55 | 3000 |
82.11.33.77 | 2000 | 95.22.44.55 | 3000 |
87.11.33.77 | 2000 | 96.11.44.55 | 3000 |
94.11.33.77 | 2000 | 96.33.44.77 | 3000 |
97.11.33.77 | 2000 | 89.33.44.77 | 3000 |
98.11.33.77 | 2000 | 87.33.44.77 | 3000 |
93.11.33.77 | 2000 | 87.00.22.66 | 2000 |
95.11.33.77 | 2000 | 98.00.22.66 | 2000 |
76.11.33.77 | 2000 | 97.00.22.66 | 2000 |
79.11.33.77 | 2000 | 94.00.22.66 | 2000 |
92.11.33.77 | 2000 | 99.22.00.77 | 1500 |
93.00.22.77 | 2000 | 99.11.00.77 | 1500 |
95.00.22.77 | 2000 | 92.11.22.55 | 3000 |
98.00.22.77 | 2000 | 93.11.22.55 | 3000 |
78.22.11.66 | 1500 | 94.11.22.55 | 3000 |
79.11.88.55 | 1500 | 95.11.22.55 | 3000 |
9.22.777.88 | 1500 | 98.11.22.55 | 3000 |
8.22.444.55 | 1500 | 92.11.22.77 | 3000 |
9.22.444.55 | 1500 | 78.11.22.77 | 3000 |
6.22.444.55 | 1500 | 94.22.33.77 | 3000 |
8.33.444.66 | 1500 | 95.22.33.77 | 3000 |
8.33.444.88 | 1500 | 98.22.33.77 | 3000 |
99.11.00.55 | 2000 | 83.22.33.77 | 3000 |
68.25.4555 | 700 | 83.23.33.66 | 800 |
68.139.555 | 700 | 84.33.22.66 | 1800 |
VIETTEL 016 | Ngàn | VIETTEL 0166 | Ngàn |
78,233388 | 700 | 5.81.97.97 | 400 |
68.139.333 | 700 | 5.82.00.11 | 400 |
8.44.222.66 | 700 | 5.82.00.22 | 400 |
8.44.333.66 | 700 | 5.82.00.33 | 400 |
67.23.2333 | 900 | 5.82.00.44 | 400 |
69.13.1333 | 900 | 5.82.00.55 | 400 |
69.139.555 | 900 | 5.82.10.10 | 400 |
69.168.555 | 900 | 5.82.11.22 | 400 |
78.23.2333 | 900 | 5.82.11.33 | 400 |
79.23.2333 | 900 | 5.82.11.44 | 400 |
93.179.555 | 900 | 5.82.11.55 | 400 |
78.186.188 | 1000 | 5.82.13.13 | 400 |
78.18.68.78 | 1200 | 7.84.00.22 | 400 |
78.18.68.79 | 1200 | 7.84.00.33 | 400 |
78.186.286 | 1200 | 7.84.00.44 | 400 |
78.186.386 | 1200 | 7.84.00.55 | 400 |
82.33.00.77 | 1200 | 7.84.01.01 | 400 |
82.33.11.66 | 1200 | 7.84.02.02 | 400 |
83.11.00.77 | 1200 | 7.84.03.03 | 400 |
84.11.00.77 | 1200 | 7.84.05.05 | 400 |
85.33.22.77 | 1200 | 7.84.10.10 | 400 |
87.11.00.77 | 1200 | 7.84.11.22 | 400 |
87.44.22.66 | 1200 | 7.84.11.33 | 400 |
87.44.22.77 | 1200 | 7.84.11.44 | 400 |
78.55.22.66 | 1500 | 7.84.11.55 | 400 |
9.33.444.99 | 1500 | 7.84.12.12 | 400 |
9.555.11.66 | 1500 | 7.84.13.13 | 400 |
9.555.33.66 | 1500 | 7.84.15.15 | 400 |
9.66.333.55 | 1500 | 3.55.6669 | 700 |
9.66.333.77 | 1500 | 5.538.539 | 700 |
95.33.22.66 | 1500 | 9.39.49.69 | 700 |
76.79.76.79 | 1800 | 3.55.6668 | 1200 |
- Viettel_2 (đầu 016x)
Nhãn:
- Viettel_2 (đầu 016x)